Łatwy w obsłudze, w pełni zautomatyzowane podnoszenie, opadanie i ręczne blokowanie.
Bezpieczny w użyciu dzięki regulacji górnego przełącznika granicznego, aby uniknąć kolizji napowietrznych.
Podwójny siłownik hydrauliczny, stabilne podnoszenie i opuszczanie.
Weź dwie stalowe liny do kwalifikacji, zmuszać dwa wózki do synchronicznego poruszania się i skutecznie zapobiegać przechyleniu pojazdu.
Najniższa wysokość poduszki podnoszącej wynosi 110 mm.
115 % test obciążenia dynamicznego i 150 % test obciążenia statycznego.
Working Temperature | -5℃~40℃ |
Relative Humidity | Temperature 30℃, Relatvie Humidity 80% |
Transport/Storage Temerature | -25℃~55℃ |
Height Above Sea Level | No more than 2000m |
ARM | 3350mm |
Motor Power | 3kw |
Motor (optional) Voltage | According to client’s requirement |
Single Phase | 220V/50Hz, 220V/60Hz |
Three Phase | 380V/50Hz |
Working Noise | 75dB(A) |
Working Oil Pressure | 24MPa |
Two Types Comparison
TLT260AT Symmetric | TLT260AT Asymmetric | |
Rated Load | 6000kg | |
Lifting Height | 1920mm | |
Rising Time | 65s | |
Descending Time | ≥20s, ≤40s | |
NET Weight | 1160kg | |
Passing Width | 3050mm | 2888mm |
Machine Width | 4110mm | 4130mm |
Machine Height | 4810mm |
ul. Piastowska 19
05-819 Warszawa
665 726 120
511 671 050
biuro@launchglobal.pl
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Launch Global