Automatyczny pomiar trzech parametrów (“wartość A”), średnica krawędzi (“wartość D”), szerokość krawędzi
Automatyczne pozycjonowanie hamulców / pozycjonowanie laserowe
Pokaż ilość masy potrzebnej bezpośrednio
Przełącznik funkcji Kombinacja klucza do opon Optymalizacja obręczy Kombinacja
Wykonaj automatyczne wyważanie ALUS
Funkcja OPT / HID
Wprowadzenie kompleksowych gwarancji
Balance Cycle | 7s |
Rim Diameter | 12″-24″ |
Max. Wheel Diameter | 800mm |
Max. Rim width | 1.5-20″ |
Revolution | 260rpm |
Motor | Normal |
Working Pressure | N/A |
Main Shaft Diameter | 40mm |
Voltage | 110V/220V/380V |
Package Size | 850*850*1270mm |
Max. Wheel Weight | 65kg |
40 HQ Container(sets) | 56 |
Others
Screen | Standard |
Laser Positioning | Standard |
Truck | Unsupported |
OPT/HID | Standard |
DYN | Standard |
Sonar Technology | Unsupported |
Pneumatic wheel Lift | Optional |
Automatic | Standard |
Lift Pedal | Unsupported |
ul. Piastowska 19
05-819 Warszawa
665 726 120
511 671 050
biuro@launchglobal.pl
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Launch Global