Specjalny system kamer
Cele bez elektroniki i baterii dla oszczędności kosztów konserwacji
Nie ma potrzeby kalibracji na miejscu, ponieważ został skalibrowany fabrycznie
Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania
Precyzyjne i stabilne dzięki 30 technice pomiarowej
Inteligentny pomiar z w pełni automatycznym śledzeniem i funkcją ruchu w zależności od wysokości windy
Zeskanuj kod QR i uzyskaj dostęp do platformy LAUNCH, sprawdź informacje o wyposażeniu i wyślij opinie o produkcie
Components
No. | Name | Amount | Unit |
1 | Lateral beam assembly | 1 | Set |
2 | Post assembly | 1 | Set |
3 | Cabinet assembly | 1 | Set |
4 | Clamp & Target assembly | 1 | Set |
5 | Computer (Optional) | 1 | Set |
6 | Printer (Optional) | 1 | Set |
7 | Turn tables | 2 | Set |
8 | Steering wheel holder | 1 | Set |
9 | Brake pedal depressor | 1 | Set |
Measurement Parameters
Alignment Parameters | Measurement Range | Measurement Accuracy |
Total Toe-in | ±20︒ | ±0.02︒ |
Individual Toe-in | ±20︒ | ±0.02︒ |
Camber | ±12︒ | ±0.02︒ |
Caster | ±25︒ | ±0.05︒ |
Kingpin inclination | ±25︒ | ±0.05︒ |
Flinch Angle | ±10︒ | ±0.01︒ |
Thrust Angle | ±10︒ | ±0.01︒ |
Equipment Parameters
Technical Index | Description |
Input Voltage | 220V AC (10A) |
Input Frequency | 50~60Hz |
Power | 0.5KW |
Others | Computer (including host, LCD display, keyboard & mouse)(Optional); Measurement software; Printer (Optional), etc. |
ul. Piastowska 19
05-819 Warszawa
665 726 120
511 671 050
biuro@launchglobal.pl
© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone Launch Global